The Battle jacket has been with us since we first began designing neoprene jackets back in the early days. It’s undergone an evolution since, ensuring the best materials and features to stay warm on the water and between sessions. Featuring a single lined neoprene with external wind block coating, an off center zip, spreaderbar hole, and leash hole in the left pocket.
Features
Features
- Wind and water resistant
- Adjustable hood with high collar
- Side pockets with hidden safety leash holes
- Spreaderbar hole
- Off centre front-zip
- Side splits for extra freedom of movement
Materials
- MX2 Neoprene
- Wind Mesh
Size Guide
| size | height | chest | waist |
| XS | 164-169 cm | 85-89 cm | 70-75 cm |
| S | 170-175 cm | 89-94 cm | 75-80 cm |
| ST | 179-185 cm | 89-94 cm | 75-80 cm |
| MS | 170-175 cm | 94-99 cm | 80-85 cm |
| M | 176-182 cm | 94-99 cm | 80-85 cm |
| MT | 185-191 cm | 94-99 cm | 80-85 cm |
| LS | 176-182 cm | 99-104 cm | 85-90 cm |
| L | 182-188 cm | 99-104 cm | 85-90 cm |
| LT | 189-195 cm | 99-104 cm | 85-90 cm |
| XL | 186-196 cm | 104-111 cm | 90-96 cm |
| XLT | 193-203 cm | 104-111 cm | 90-96 cm |
| XXL | 188-196 cm | 111-119 cm | 96-103 cm |
| XXL | 190-198 cm | 119- cm | 103 cm |








