Holt marine prepacks of outboard shear pins
Quantity selection refers to number of prepacks. The number of individual parts included in each prepack is stated next to the code.
| Engine | Size | Quantity | Code | |||
| Suzuki | 2, 4HP (23mm) | 2 | J040 | |||
| Tohatsu | M4A, M5A | 2 | J041 | |||
| Mercury Johnson Evinrude Mariner | 2.3HP (25mm) | 2 | J042 | |||
| Tohatsu | M8A, M9.8A, M12A | 2 | J043 | |||
| Yamaha Mariner | 2HP (22mm) | 2 | J044 | |||
| Yamaha Mariner | 6HP (25mm) | 2 | J046 | |||
| Yamaha Mariner | 20, 25HP (35mm) | 2 | J048 | |||
| Johnson Evinrude (OMC) | 2, 4HP (27mm) | 2 | J050 | |||
| Johnson Evinrude (OMC) | 20, 25HP (32mm) | 2 | J052 | |||
| Johnson Evinrude (OMC) | 40HP (35mm) | 2 | J054 |

