Suitable for dinghies and keelboats.
| Part | Inside Diameter | | | Fixing Hole Size | | | Distance Between Fixing | | | Weight | |
| 6mm Open Base | 6mm | 4mm | 23mm | 8g | ||||
| 6mm Bullseye | 6mm | 3mm | 15mm | 4g | ||||
| 7mm Open Base | 7mm | 4mm | 23mm | 6g | ||||
| 9mm Open Base | 9mm | 4mm | 23mm | 6g | ||||
| 10mm Bullseye | 10mm | 3mm | 18mm | 6g | ||||
| 13mm Bullseye | 13mm | 4mm | 25mm | 12g | ||||
| 21mm Bullseye | 21mm | 5mm | 34mm | 36g |



