Features:
- Stainless steel ball bearing races, stainless steel ball bearings and glass fibre reinforced sheave for best bearing strength even under high dynamic loads
- Acetal bearing cage to prevent ball-to-ball friction and to reduce weight
- Glass fibre reinforced composite
| Part | Weight | | | Safe Working Load | | | Breaking Load | | | Max Line Size | | | Pin ∅ | | | Shackle ∅ | |
| Single Swivel | 33g | 200kg | 400kg | 8mm | 4mm | 4mm | ||||||
| Single Strap | 24g | 200kg | 400kg | 8mm | N/A | N/A | ||||||
| Single/Becket Swivel | 35g | 200kg | 400kg | 8mm | 4mm | 4mm | ||||||
| Double | 49g | 400kg | 800kg | 8mm | N/A | N/A | ||||||
| Double/Becket | 52g | 400kg | 800kg | 8mm | N/A | N/A | ||||||
| Triple | 77g | 600kg | 1200kg | 8mm | N/A | N/A | ||||||
| Triple/Becket Cam | 130g | 540kg | 1080kg | 7mm | N/A | N/A | ||||||
| Tie On | 21g | 200kg | 400kg | 8mm | N/A | N/A | ||||||
| Triple/Becket | 79g | 600kg | 1200kg | 8mm | N/A | N/A |











